指示方式 | 数字 |
测定范围 | 百分表0.01~25.4mm 或 千分表0.001~25.4mm (另购) |
测定深度(喉深) | 59 mm |
体积(W×D×H) | 110×140×240 mm |
重量(约) | 9.6 kg |
电源 | 电池 SR 44 |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
将试样置于下压盘上,上压盘以规定压力施加在试样上,通过表头指示被测材料之厚度
指示方式 | 数字 |
测定范围 | 百分表0.01~25.4mm 或 千分表0.001~25.4mm (另购) |
测定深度(喉深) | 59 mm |
体积(W×D×H) | 110×140×240 mm |
重量(约) | 9.6 kg |
电源 | 电池 SR 44 |
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号