上压盘直径(mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
砝码重量(g) | 3 | 7 | 7 | 16 | 13 | 28 | 20 | 44 | 29 | 63 | 51 | 113 | 80 | 176 |
指示方式 | 数显式 | |||||||||||||
测定范围 | 0.001~12.7mm | |||||||||||||
测量精度 | ±0.001mm | |||||||||||||
喉深 | 59mm | |||||||||||||
体积(W×D×H) | 110×140×240mm |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
本机适用于皮革类、纸类、纺织类、橡胶类等材料的厚度测定方法
上压盘直径(mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
砝码重量(g) | 3 | 7 | 7 | 16 | 13 | 28 | 20 | 44 | 29 | 63 | 51 | 113 | 80 | 176 |
指示方式 | 数显式 | |||||||||||||
测定范围 | 0.001~12.7mm | |||||||||||||
测量精度 | ±0.001mm | |||||||||||||
喉深 | 59mm | |||||||||||||
体积(W×D×H) | 110×140×240mm |
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号