压缩速度 | 60cpm |
压缩行程 | 0~50 mm (可调) |
压板间距 | 130 mm (可调) |
压板面积 | 35 × 35 cm |
计数器 | LDC 液晶显示, 0~99,999,999 次 可设定 |
体积 (W×D×H) | 72× 56 × 83 cm |
重量 | 50 kg |
电源 | 1∮,AC 220V,50/60Hz,5A(依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz
本机适用于测试发泡塑料的永久变形率。经过对试样反复压缩与之在规定时间内的恢复程度,求出永久变形率。用户可自行设定测试次数,次数到达后自动停止。
压缩速度 | 60cpm |
压缩行程 | 0~50 mm (可调) |
压板间距 | 130 mm (可调) |
压板面积 | 35 × 35 cm |
计数器 | LDC 液晶显示, 0~99,999,999 次 可设定 |
体积 (W×D×H) | 72× 56 × 83 cm |
重量 | 50 kg |
电源 | 1∮,AC 220V,50/60Hz,5A(依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号