显示介面 | 人机介面 |
冲击能量 | 0.5J |
摆锤长度 | 204.0mm |
摆锤质量 | 250±3g |
落下角度 | 90.0° |
试样厚度可调范围 | 0~60mm |
移动轴最小标示刻度 | 1.0mm |
测弹性材料装置符合 | 冲击能量:0.5J |
半球体直径:15.0mm | |
试样夹持压力 | 200±20N (ISO-4662标准) |
电源 | 1∮ AC 220V (依国别或指定) |
本仪器主要用于测试弹性材料之耐冲击能力。
显示介面 | 人机介面 |
冲击能量 | 0.5J |
摆锤长度 | 204.0mm |
摆锤质量 | 250±3g |
落下角度 | 90.0° |
试样厚度可调范围 | 0~60mm |
移动轴最小标示刻度 | 1.0mm |
测弹性材料装置符合 | 冲击能量:0.5J |
半球体直径:15.0mm | |
试样夹持压力 | 200±20N (ISO-4662标准) |
电源 | 1∮ AC 220V (依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号