符合规范 | ASTM F1976-2013、GB/T 24152-2018 (4.7)、GB/T 30907-2014 | SATRA TM142 |
冲击头规格 | 顶部R角半径为R=1.0±0.25mm,顶部为圆形,直径45 mm,重量小于 0.2 kg | 下表面为半球形,曲率半径为37.5±0.5mm,半球底部的直径约为45mm |
冲击能量 | 5±0.5J;7±0.5J | 5J |
测试速度 | 每个周期2±1秒 | 每个周期2~3秒 |
冲击方式 | 自由落体 | |
荷重元容量 | 5000lbf,采样频率大于1000HZ | |
位移传感器 | 0~100mm,采样频率大于1000Hz |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。