扭转测试 | 测试容量 | 50N.m |
力量显示精度 | 0.1N.M | |
测试角度 | 最大为10±0.5° | |
计时精度 | 0.5 s | |
抗弯强度测试 | 测试速度 | 0.5±0.1 Hz |
弯折夹具直径 | 6±0.05 mm | |
弯曲位置 | 成鞋1/3处 | |
容量 | 200 N | |
最大弯折角度 | 50±2° | |
控制方式 | 电脑+专用软件 | |
体积(约) (W×D×H) | 100×40×54 cm | |
电源 | 1∮ 220V 50Hz 300W(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。