夹具组数 | 3组 或 6组 或 12组 |
行程 | 57 mm |
试验速度 | 300次/min (300±10 c.p.m.) |
计数器 | LCD 液晶显示 0~99,999,999次可设定 |
体积(W*D*H) | 55*44*69 cm |
重量 | 80 kg |
电源 | 1∮ AC220V (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
夹在本机之试片,经连续之弯折疲劳后,观察龟裂程度以了解或比较其耐久力。适用于橡胶等材料
夹具组数 | 3组 或 6组 或 12组 |
行程 | 57 mm |
试验速度 | 300次/min (300±10 c.p.m.) |
计数器 | LCD 液晶显示 0~99,999,999次可设定 |
体积(W*D*H) | 55*44*69 cm |
重量 | 80 kg |
电源 | 1∮ AC220V (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号