两夹持器的间距 | 75 mm |
行程 | (57±0.5)mm |
试验速度 | (300±10)cpm |
计数器 | LCD 液晶显示 0~999,999次可设定 |
体积(约)(W×D×H) | 55 ×44 ×69 cm |
重量(约) | 78 kg |
电源 | 1∮ AC220V 50Hz 3A(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
本机适用于测定硫化橡胶耐屈挠龟裂、耐龟裂及裂口增长性能的试验方法。 试样经一定次数和行程反复屈挠后,检查其耐屈挠龟裂、耐龟裂及裂口增长的性能。
两夹持器的间距 | 75 mm |
行程 | (57±0.5)mm |
试验速度 | (300±10)cpm |
计数器 | LCD 液晶显示 0~999,999次可设定 |
体积(约)(W×D×H) | 55 ×44 ×69 cm |
重量(约) | 78 kg |
电源 | 1∮ AC220V 50Hz 3A(依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号