规范 | QB/T 2171 |
CNS 1083、 BS EN 16732 |
QB/T1333 | SATRA TM50-2018 |
往复行程 | 75mm | 82.5 ±7.5mm | 200 mm | 63.5±1.5 mm |
往复速度 | _ | 60±6 cpm | ||
横向夹紧装置宽度 | 25±2mm | |||
测试施加力量 | — |
横向:18N/每个夹具 纵向:22N |
||
纵向夹紧装置总重 | 0.28~0.34 kg | _ | ||
计数器 | LCD, 0~99,999,999 | LCD 0~99,999,999次(可设) | ||
体积(W×D×H) | 66x33x54 cm | 66x32.5x57.3 cm | ||
重量(约) | 60 kg | _ | ||
电源 | 1∮, AC220V, 3A | 1∮ AC 220V 50Hz 200W(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。