回转速度 | 0.5 ,1.0 rpm |
测试荷重 | 0.49~9.8N(50~1000gf) |
计数器 | LCD液晶显示,0~99,999,999 |
刮刀规格 | 钨碳化合物 |
可测试件厚度 | 约0~10㎜ |
体积(约) (W×D×H) | 65cm ×32cm ×32cm |
重量(约) | 35kg |
电源 | 1∮ AC220V 50Hz (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
本机适用于皮革、塑胶等聚合物之耐刮试验。 本机是以回转之试样顶着钨碳化合物刮刀,并施加一定之负荷及速度进行试验,判定试样耐刮性能及损坏情况,观测试样产生刮痕所需最小负荷。
回转速度 | 0.5 ,1.0 rpm |
测试荷重 | 0.49~9.8N(50~1000gf) |
计数器 | LCD液晶显示,0~99,999,999 |
刮刀规格 | 钨碳化合物 |
可测试件厚度 | 约0~10㎜ |
体积(约) (W×D×H) | 65cm ×32cm ×32cm |
重量(约) | 35kg |
电源 | 1∮ AC220V 50Hz (依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号