型式 | 高压式 | 低压式 | |
规范 | GB/T 1539 | ISO 2758, GB/T 454, TAPPI T403 | ASTM D3786, ASTM D3786M-18 |
感应方式 | 红外线自动感应 | ||
指示方式 | LCD 液晶显示 | ||
感应方式 | 压力传感器 | ||
容量 | 100 kgf/c㎡ | 16 kgf/c㎡ | |
加压速度 | 170±15 mL/min | 95±5 mL/min | |
上夹盘内径 | 31.5±0.1 mm | 30.48 mm | 31.5±0.1 mm |
下夹盘内径 | 31.5±0.1 mm | 33.1±0.1 mm | 31.5±0.1 mm |
试样夹持方式 | 气动夹持 | ||
试件夹持力范围 |
指针式压力表 : 0~50 kg/c㎡ 气压源≥ 6 kg/c㎡ |
||
液压油 | ASTM D3786-2018:甘油96%,蒸馏水4%;其它标准:甘油85%,蒸馏水15% | ||
体积(约) | 50×37×56cm | ||
重量(约) | 89.5kg | ||
电源 | 1∮,AC 220V,50/60Hz,3A (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。