项目 |
参考容量 (J) |
冲击速度 (m/sec) |
摆臂臂长规格 (mm) |
CHARPY(简支粱)容量依客人选购 | 0.5 | 2.9 | 229.6 |
1 | |||
2 | |||
4 | |||
5 | |||
7.5 | 3.8 | 394.3 | |
15 | |||
25 | |||
50 | |||
IZOD(悬臂粱)容量依客人选购 | 1 | 3.46 | 327 |
2.75 | |||
5.5 | |||
11 | |||
22 | |||
控制方式
|
HMI+PLC
|
||
试验角度 | 150° | ||
角度显示精度 | 0.05° | ||
能量显示精度 | 0.01J | ||
摆锤释放方式 | 电子自动式 | ||
摆锤识别 | 自动识别摆锤类型和容量 | ||
摆锤自动回位 | 摆锤可通过马达自动上升到测试位置 | ||
试件防二次冲击 | 摆锤冲击后自动停于上止点 | ||
普通款体积(W×D×H) | 102×70×124cm | ||
电源 | 1∮ 220V 50/60Hz 400W (依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz