型号 | GT-7045-MDL | GT-7045-MDH | |||||
容量选择 |
IZOD (1J,2.75J,5.5J) |
CHARPY (1J,2.75J,5.5J) |
CHARPY (1J,2J,4J,5J) |
IZOD (1J,2.75J,5.5J,7.5J,11J,15J,22J) |
CHARPY (1J,2.75J,5.5J,11J,25J) |
CHARPY (1J,2J,4J,5J) |
CHARPY (7.5J,15J,25J) |
冲击速度 | 3.46m/sec | 3.46m/sec | 2.9m/sec | 3.46m/sec | 3.46m/sec | 2.9m/sec | 3.8m/sec |
冲击端至轴心距离 | 32.7cm | 32.7cm | 22.96cm | 32.7cm | 32.7cm | 22.96cm | 39.43cm |
冲击刀 R 角 | 3.17±0.12mm | 2±0.5mm | 3.17±0.12mm | 2±0.5mm | 2±0.5mm | ||
冲击刀面夹角 | 45±2° | 30±1° | 45±2° | 30±1° | 30±1° | ||
试件座R角 | 3.17±0.12mm | 1±0.1mm | 3.17±0.12mm | 1±0.1mm | 1±0.1mm | ||
试验角度 | 150° | ||||||
能量单位 | kg-cm , kg-m , lb-ft , J | ||||||
角度显示精度 | 0.05° | ||||||
能量显示精度 | 0.01J | ||||||
体积 | 86×45×80 cm (W×D×H) | 105×47×85 cm (W×D×H) | |||||
重量(约) | 135 kg | 255 kg | |||||
电源 | 1∮,AC 220V,50/60Hz (依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz