温度范围 | 常温~450℃ |
控制方式 | 7〞彩色触控萤幕,PLC+RKC控温模组 |
温度精度 | ±0.1℃ |
测试方法 | A法:0.15~50g /10min、B法:0.5~100g /10min 与密度测量任意切换 |
圆柱料筒内径 | Φ(9.5504 ±0.0076)mm |
活塞杆尺寸 | 活塞头长6.35±0.13mm,活塞头外径 9.4742±0.0076mm,活塞杆直径8.89±0.025mm |
细孔模尺寸 | 外径(9.5 ±0.02)mm;孔径(2.0955 ±0.0051)mm;长度(8.00 ±0.025)mm |
活塞移动行程测定距 | 25.4mm |
取样设定 | 1.0~25.4mm任意设定 |
预热时间 | 0~60min任意设定 |
资料存取 | 标配USB端口 (打印功能:可选购) |
荷重加载方式 | 缺省后自动加载 |
加载荷重 |
标配负载: 325g(即砝码加压棒) 组合负载分别为:1000g、1200g、2160g、3800g、5000g、10000g、12500g、21600g |
体积(约) | 65cm × 50cm ×110cm(W×D×H) |
重量(约) | 130 kg |
电源 | 1∮ AC 220V ±5% 50-60Hz Fuses 6A 约1300W |
微信公众号
www.gotech.biz