显示范围 | 常温~200℃ |
显示精度 | 0.01℃ |
显示准确度 | ≦0.10℃(具体,以校准报告为准) |
修正方式 | 多点修正 |
感温棒类型 | PT100 A级 |
感温棒直径 | 3.2mm |
通讯方式 | RS485 |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
此机温度回应迅速,可以直接用RS485通过软件读取即时温度,显示即时温度曲线,操作方便;读取停止后,自动算出当前时域内的最大值Max Value、最小值Min Value和温度均值AVG。
显示范围 | 常温~200℃ |
显示精度 | 0.01℃ |
显示准确度 | ≦0.10℃(具体,以校准报告为准) |
修正方式 | 多点修正 |
感温棒类型 | PT100 A级 |
感温棒直径 | 3.2mm |
通讯方式 | RS485 |
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号