弯折角度 | 135° ;90°(或依用户设定) |
弯折速度 | 175次/分钟(弯折135°来回为一次) ; 6次/秒(一个90°为一次) |
弯折R角 | R角0.38mm,缝距0.25mm(或依客户选购) |
负荷方式 | 砝码2.5N、4.91N、9.82N、14.73N(每工位配一个) |
体积(W×D×H)(约) | 90cm ×42cm × 57cm |
电源 | 1∮ AC 220V 50HZ (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
本机测试纸、纸板及纤维板之耐折强度的方法。 试样在规定张力下所能承受往复角度的弯曲次数之耐折强度。
弯折角度 | 135° ;90°(或依用户设定) |
弯折速度 | 175次/分钟(弯折135°来回为一次) ; 6次/秒(一个90°为一次) |
弯折R角 | R角0.38mm,缝距0.25mm(或依客户选购) |
负荷方式 | 砝码2.5N、4.91N、9.82N、14.73N(每工位配一个) |
体积(W×D×H)(约) | 90cm ×42cm × 57cm |
电源 | 1∮ AC 220V 50HZ (依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号