项目 | 有水冷却 | 无水冷却 | ||||
型号 | GT-7014-E30C | GT-7014-E50C | GT-7014-E30 | GT-7014-E50 | GT-7014-E30 | GT-7014-E50 |
(双层加热) | (双层加热) | |||||
热板尺寸 | 300mm×300mm | 400mm×400mm | 300mm×300mm | 400mm×400mm | 300mm×300mm | 400mm×400mm |
力量精度 | 0.1ton | |||||
力量示值误差 | ≤0.5ton | |||||
温度范围 | 常温~ 300℃ | |||||
热板温度偏差 | ±1.0℃(≤100℃);±2.0℃(≤200℃);±3.0℃(≤300℃) | |||||
显示方式 | 高铁专用触控屏 | |||||
加载方式 | 油压系统 | |||||
活塞规格 | 活塞直径f200mm | |||||
体积(约)(W×D×H) | 120×92×165 cm | |||||
电源 | 3相4线 380V 50Hz (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。