电压量程(DC) | 最大显示 | 分辨率 | 电压测量示值误差 |
【±%rdg. ±dgt.】 | |||
10V | 10.000V | 0.001V | 0.03 +2 |
100V | 100.00V | 0.01V | 0.03 +2 |
1000V | 1000.0V | 0.1V | 0.03 +2 |
电流量程 | 最大显示 | 分辨率 | 电流示值误差 |
【±%rdg. ±dgt.】 | |||
200pA | 199.999pA | 1fA | 1+30 |
2nA | 1.99999nA | 10fA | 0.5+20 |
200nA | 199.999nA | 1pA | 0.5+10 |
2μA | 1.99999μA | 10pA | 0.5+10 |
20μA | 19.9999μA | 100pA | 0.5+10 |
200μA | 199.999μA | 1nA | 0.5+10 |
2mA | 1.99999mA | 10mA | 0.5+30 |
电阻范围 | 50Ω~2×1019 备注:电阻测量精度由电流精度和电压精度规定 | ||
精度保证条件 | 使用环境温度23℃±5℃ 20%RH~ 80%RH ±5%RH | ||
开机预热30分钟以上 | |||
使用电源频率范围50Hz/60Hz ±2Hz | |||
温度系数:0-18℃ 28-40℃ 时加算±【测量精度×1/10】/℃ | |||
电源 | 1∮AC 220V 50/60 Hz |
微信公众号
www.gotech.biz