容量 | 10kN |
测试行程 | 350.0mm |
试样尺寸 | 63×63×(T=4~6)mm |
测试速度 | 100.0~300.0mm/min(可设定) |
控制系统 | U70 硬件+专用测试软件 |
摩擦介质 | 40Cr或由客人指定,表面光洁度Ra=0.4 |
体 积 (W*D*H) | 95x45x125 cm |
电 源 | 1∮, 220V, (依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz
本仪器适用于测试塑胶薄片的动静摩擦系数。 将标准塑胶试片置于指定测试板上,对试片正上方施加指定荷重,恒定速度移动测试板,测量试片与测试板间的动、静摩擦力,计算试片与测试板的相对摩擦系数
容量 | 10kN |
测试行程 | 350.0mm |
试样尺寸 | 63×63×(T=4~6)mm |
测试速度 | 100.0~300.0mm/min(可设定) |
控制系统 | U70 硬件+专用测试软件 |
摩擦介质 | 40Cr或由客人指定,表面光洁度Ra=0.4 |
体 积 (W*D*H) | 95x45x125 cm |
电 源 | 1∮, 220V, (依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号