最大测试行程 | 0~160mm | |
速度 | 10~90次/分 | |
最大载重 | 200 kg | |
计数器 | LCD 液晶显示 0 ~ 99,999,999次可设定 | |
体积(约)WxDxH cm | 主机 | 140×150×180 |
传动方式 | 以马达带动偏心轮的方式作动 | |
皮箱吊挂中心距 | 80~120cm可调. | |
电源 | 1∮ AC 220V (依国别或指定) |

微信公众号

www.gotech.biz
以马达带动皮带、偏心轮原理,使被测物产生上下振动,借此仿真皮箱受震动情形,从而检验零件之耐久使用性,试验结果可供品质改善、控制之依据。
最大测试行程 | 0~160mm | |
速度 | 10~90次/分 | |
最大载重 | 200 kg | |
计数器 | LCD 液晶显示 0 ~ 99,999,999次可设定 | |
体积(约)WxDxH cm | 主机 | 140×150×180 |
传动方式 | 以马达带动偏心轮的方式作动 | |
皮箱吊挂中心距 | 80~120cm可调. | |
电源 | 1∮ AC 220V (依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号