类型 | 单A | 单B | 双A | 双B |
落垂重量 | 16 kg | 15 kg | 15 kg | 10 kg |
有效行程 | 318mm | 204mm | 250mm | 150mm |
体积(W*D*H) | (主机)60*60*181 cm | |||
(控制箱)34*35107 cm | ||||
重量 | 140 kg | |||
电源 | 1∮ , AC 220V, 50/60 HZ(依国别或指定) |
备注:
A类:竞技用轮滑鞋
B类:休閒用轮滑鞋
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
本机适用于轮滑鞋抗冲击程度的试验方法
类型 | 单A | 单B | 双A | 双B |
落垂重量 | 16 kg | 15 kg | 15 kg | 10 kg |
有效行程 | 318mm | 204mm | 250mm | 150mm |
体积(W*D*H) | (主机)60*60*181 cm | |||
(控制箱)34*35107 cm | ||||
重量 | 140 kg | |||
电源 | 1∮ , AC 220V, 50/60 HZ(依国别或指定) |
备注:
A类:竞技用轮滑鞋
B类:休閒用轮滑鞋
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号