| 夹具作动 |
手动式夹具
|
| 夹具间距 | 0~500mm可调 |
| 扭转速度 | 40~90rpm 或 90~180rpm (择一) |
| 适用试样直径范围 | 0~10mm |
| 计数器 | 0~999.9(精确到0.1转) |
| 转动方向 | 正/反转可调 |
| 电源 | 1∮ AC220V 50/60HZ(依国别或指定) |
本机专门试验各种金属线之扭断强度及漆包线之漆膜耐扭次数。试法是将试料两端夹紧一端固定不动,另一端360°连续旋转或180°往复扭转,至试料扭断或漆包线之漆膜脱落,露出导体,记录其耐扭转数
| 夹具作动 |
手动式夹具
|
| 夹具间距 | 0~500mm可调 |
| 扭转速度 | 40~90rpm 或 90~180rpm (择一) |
| 适用试样直径范围 | 0~10mm |
| 计数器 | 0~999.9(精确到0.1转) |
| 转动方向 | 正/反转可调 |
| 电源 | 1∮ AC220V 50/60HZ(依国别或指定) |

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号