控制方式 | PLC+HMI |
弯折频率 | 0~60次/min(每次90°归零为一次) |
弯折方式 | 90°弯折(先左弯90°,归零,再右弯90°,归零) |
悬垂砝码 | 7.35N |
体积(约) | 43cm ×53cm ×78cm(W×D×H) |
电源 | 1∮ 220V 50Hz(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
本机适用于测试玩具中起柔韧支撑作用的金属丝或杆件,在反复弯曲中承受变形能力
控制方式 | PLC+HMI |
弯折频率 | 0~60次/min(每次90°归零为一次) |
弯折方式 | 90°弯折(先左弯90°,归零,再右弯90°,归零) |
悬垂砝码 | 7.35N |
体积(约) | 43cm ×53cm ×78cm(W×D×H) |
电源 | 1∮ 220V 50Hz(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号