提升行程 | 305mm |
提升速度 | 150~200mm/s(即1.5~2.0s 内提升30.5cm) |
测试荷重 | 17 LB 重婴儿模型 |
带子规格 | (46±0.6cm)*(38±1.5mm) |
机台体积(约) | 75*60*135cm(W*D*H) |
电源 | 1∮ AC 220V 50Hz(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
本机适用婴儿提篮提手自锁测试
提升行程 | 305mm |
提升速度 | 150~200mm/s(即1.5~2.0s 内提升30.5cm) |
测试荷重 | 17 LB 重婴儿模型 |
带子规格 | (46±0.6cm)*(38±1.5mm) |
机台体积(约) | 75*60*135cm(W*D*H) |
电源 | 1∮ AC 220V 50Hz(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号