项目 | 规格 |
拉力(砝码叠加) | 50N(1020+2041+2041 g) |
扭力 | 0.6Nm |
扭转频率 | 60次/min |
计数器 | LCD 0~99,999,999次 |
控制系统 | 触摸屏 |
体积(约) (W×D×H) | 87*47*46 cm |
电源 | 1∮ AC220V 50Hz(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
本机适用于皮革表带耐拉扭疲劳的测定
项目 | 规格 |
拉力(砝码叠加) | 50N(1020+2041+2041 g) |
扭力 | 0.6Nm |
扭转频率 | 60次/min |
计数器 | LCD 0~99,999,999次 |
控制系统 | 触摸屏 |
体积(约) (W×D×H) | 87*47*46 cm |
电源 | 1∮ AC220V 50Hz(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号