| 试片 | 18×18 cm |
| 试片框 | Ø 152 mm |
| 试片倾斜度 | 45 ° |
| 喷嘴小孔 | 19 孔, Ø 0.88 mm |
| 喷嘴与试片间距 | 152 mm |
| 体积( W×D×H ) | 27×33×66 cm |
| 重量 | 14 kg |
沾水度评分等级:
| ISO 评级(泼水度等级) | 湿润状态 | AATCC JIS 评分 (泼水度评分) |
| 1级 | 表面全部均有湿 | 50分 |
| 2级 | 表面大部份有湿 | 70分 |
| 3级 | 表面呈分散状的湿 | 80分 |
| 4级 | 表面稍有湿 | 90分 |
| 5级 | 表面没有湿 | 100分 |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准

