容量 | 2000 / 5000 kgf | |
单位切换 | kgf、gf、tonf、lbf、N、kN 供選擇 | |
分解度 | 1/50,000 | |
试验力示值误差 | 小于±0.5% | |
测试空间 | 1200x1200x 1000 mm(测试空间可依据客户的需求设计) | |
压缩速率 | 无段变速 Variable | |
体积(约 | 主机 | 1530x1250x2050 mm |
控制箱 | 114x69x 134 cm | |
重量(约 | 主机 | 1050 kg |
控制箱 | 240 kg | |
电源 | 3∮ 380V (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准