容量 | 10kN |
单位切换 | Kgf,lbf,N,kN,kPa,Mpa |
荷重分解度 | 1/32,000 |
试验力示值误差 | 小于±0.5% |
压缩空间 | (L×W×H)600×600×600mm |
感应方式 | 力传感器 |
显示及控制系统 | U26+HMI |
测试速度 | 5~200mm/min可调 |
速度精度 | ±0.5% |
马达 | AC伺服马达 |
体积 | (W×D×H)138×60×208 cm |
重量 | 510 kg |
电源 | 1∮,AC220V,50/60HZ (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准