容量 | 0 ~ 0.25 ft-lb 0 ~ 0.50 ft-lb |
控制方式 | HMI(触摸屏)+PLC |
摆臂轴心至冲击端中心线距离 | 228.1mm |
冲击头直径 | 8.0 mm |
试样数量 | 5组 |
体积(约) | 60x51x63 cm(W*D*H) |
重量(约) | 42 kg |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
试样受一定角度、一定重量冲击后,所能吸收之能量, 并指示瓦楞纸板层间剥离强度。设计符合TAPPI-UM403标准需求
容量 | 0 ~ 0.25 ft-lb 0 ~ 0.50 ft-lb |
控制方式 | HMI(触摸屏)+PLC |
摆臂轴心至冲击端中心线距离 | 228.1mm |
冲击头直径 | 8.0 mm |
试样数量 | 5组 |
体积(约) | 60x51x63 cm(W*D*H) |
重量(约) | 42 kg |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号