规格 | 高容量 | 低容量 |
测试容量 | 1600gf,3200gf, 6400gf (可单选或复选) | 400gf, 800gf (可单选或复选) |
显示单位 | 百分比%、千分之一牛顿 (millinewtons)、克 g | |
显示接口 | HMI 操作接口 | |
角度感应方式 | 数码式编码器 | |
角度最小读值 | 0.05 度 | |
储存测试笔数 | 30 笔 | |
夹具夹持方式 | 气压式 | |
两夹具间距 | 2.8 mm | |
电源 | 1∮ AC 220V (依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准