型式 | A | B | C |
试样 | 80×25mm/50×150mm | ||
针径 | Ø3.5±0.1mm | Ø2.0±0.1mm | Ø3.0±0.1mm |
针距 | 17.6±0.1mm | 12.0±0.1mm | 15.0±0.1mm |
重量 | 1180g | 850g | 1030g |
体积(W×D×H) | 13x8x5 cm | 10×8×5 cm | 11×8×5 cm |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
本附件用于测定单蕊两面瓦楞纸板上糊后之粘合强度。将组合好的试样夹具,置入环压强度试验机上下压板之正中央,分离面朝下,依试验规定的速度启动环压试验机,直至瓦楞蕊顶端于表面纸板脱离为止。针径、针距误差不超过0.1 mm
型式 | A | B | C |
试样 | 80×25mm/50×150mm | ||
针径 | Ø3.5±0.1mm | Ø2.0±0.1mm | Ø3.0±0.1mm |
针距 | 17.6±0.1mm | 12.0±0.1mm | 15.0±0.1mm |
重量 | 1180g | 850g | 1030g |
体积(W×D×H) | 13x8x5 cm | 10×8×5 cm | 11×8×5 cm |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号