金属框 | 外径 | 125mm |
内径 | 112.8±0.2mm | |
环内面积 | 100 ± 0.2cm2 | |
高 | 25mm | |
厚 | 6mm | |
金属横杆 | 长 | 170mm |
宽 | 25mm | |
厚 | 6mm | |
压条 (L×W×H) | 170×25×6mm | |
底板 (L×W×H) | 150×150×10mm | |
体积 (W×D×H) | 15×15×7.1 cm | |
重量(约) | 3kg |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
本器皿用于测试纸类之吸水度,不适用于多孔性纸张。将称重后之试样,固定于本测试皿之底板与水框之间,然后于水框内注入纯净水。经预定之时间,倒 水取下试样,在称重求其吸水量。
金属框 | 外径 | 125mm |
内径 | 112.8±0.2mm | |
环内面积 | 100 ± 0.2cm2 | |
高 | 25mm | |
厚 | 6mm | |
金属横杆 | 长 | 170mm |
宽 | 25mm | |
厚 | 6mm | |
压条 (L×W×H) | 170×25×6mm | |
底板 (L×W×H) | 150×150×10mm | |
体积 (W×D×H) | 15×15×7.1 cm | |
重量(约) | 3kg |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号