型式 | GT-BR-A1 | GT-BR-A2 | GT-BR-A4 | GT-BR-B1 | GT-BR-B2 | GT-BR-B4 | GT-BR-C1 | GT-BR-C2 | GT-BR-C4 | GT-BR-D1 | GT-BR-D2 | GT-BR-D4 | |
温湿度控制 | 平衡调温调湿控制系统 | ||||||||||||
温度范围 | 高温 | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C | 80°C |
升温时间(R.T~H.T 80°C)min | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
低温 | -10°C | -20°C | -40°C | -10°C | -20°C | -40°C | -10°C | -20°C | -40°C | -10°C | -20°C | -40°C | |
降温时间(R.T~H.T )min(空箱体及环境温度26°C以下时) | 60 | 80 | 120 | 60 | 80 | 120 | 60 | 80 | 120 | 60 | 80 | 120 | |
湿度范围 | 20~95%RH | ||||||||||||
温度波动度 | ±0.5°C | ||||||||||||
温度偏差 | ±1.5°C | ||||||||||||
温度均匀度 | 2.0°C | ||||||||||||
湿度波动度 | ± 2.5%RH | ||||||||||||
湿度偏差 | ± 2.5%RH | ||||||||||||
湿度均匀度 | 3%RH | ||||||||||||
内箱尺寸 (W×D ×H) |
210×205 ×210 |
210×205 ×210 |
210×205 ×210 |
300×205 ×210 |
300×205 ×210 |
300×205 ×210 |
380×205 ×210 |
380×205 ×210 |
380×205 ×210 |
400×300 ×210 |
400×300 ×210 |
400×300 ×210 |
|
外箱尺寸 (W×D ×H) |
330×242 ×225 |
330×242 ×225 |
340×252 ×235 |
420×242 ×225 |
420×242 ×225 |
440×252 ×235 |
510×242 ×225 |
510×242 ×225 |
540×252 ×245 |
520×242 ×320 |
520×242 ×320 |
560×252 ×330 |
|
内箱材质 | 不锈钢材质/PVC材质(选择) | ||||||||||||
外箱材质 | PVC钢板烤漆 | ||||||||||||
箱门尺寸 (W×H) cm | 单门式(85×180 cm) | ||||||||||||
绝缘材质 | 防火 PU 发泡 100mm | ||||||||||||
泠冻系统 | 水冷式/风冷式(选择) | ||||||||||||
配件 | 观察窗口,测试孔50 mm,箱内灯,RO逆渗装置,记录器软件 | ||||||||||||
电源 3∮,AC380V | 40A | 45A | 50A | 55A | 60A | 65A | 60A | 70A | 85A | 95A | 100A | 125A |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
。