控制方式 | 计数面板 |
测试组数 | 24组/48组(常温) |
位移精度 | ±0.5 mm |
试验速度 | 300±10 r/min |
屈挠行程 | 57 mm(可通过偏心轮调整) |
夹具起始间距 | 76 mm |
计数范围 | 0~99,999,999次 可设定 |
试样观察 | 箱内照明+前后伸缩观察射灯 |
透明防护罩 | 前后均可开启 |
传动马达 | 单相马达+双带轮减速 |
体积(W×D×H) | 77×92×150 cm |
电源 | 1∮,AC 220V(依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz