测试组数 | 3组式 | 6组式 |
温度范围 | 常温~250℃ | |
负荷容量 | 200kg | |
单位选择 | Kg、N | |
位移精度 | 0.01㎜(磁栅尺位移传感) | |
测试速度 | 0~30㎜/min | |
内箱(约) (W×D×H) | 50×50×40cm | 100×50×40cm |
体积(约) (W×D×H) | 110×90×170cm | 155×80×180cm |
电源 | 1∮ AC220V 50Hz (依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz
本机主要用于测试材料在各种温度环境下的持久蠕变、应力松弛性能。测量材料在恒定温度条件下的位移与外力作用的蠕变、应力松弛关系
测试组数 | 3组式 | 6组式 |
温度范围 | 常温~250℃ | |
负荷容量 | 200kg | |
单位选择 | Kg、N | |
位移精度 | 0.01㎜(磁栅尺位移传感) | |
测试速度 | 0~30㎜/min | |
内箱(约) (W×D×H) | 50×50×40cm | 100×50×40cm |
体积(约) (W×D×H) | 110×90×170cm | 155×80×180cm |
电源 | 1∮ AC220V 50Hz (依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号