| 容量 | 500 N |
| 感应方式 | LOAD CELL 力量传感器(荷重元) |
| 显示方式 | 计算机显示 |
| 资料分析取样速率 | 200次/秒 |
| U62荷重分解度 | 1/200,000 |
| 荷重精度 | ±0.5%以内 |
| 上夹具拉伸行程 | 0~200mm |
| 下夹具调节行程 | 50mm |
| 测试速度 | 20~300 mm/min |
| 程序版本 | 拉力机测试专用程序中繁、中简、英文版 |
| 体积(W*D*H) | 66*48*150cm |
| 电源 | 1∮, AC 220V, 50/60Hz(依国别或指定) |

微信公众号

www.gotech.biz
适用于测试橡胶试件循环拉伸疲劳试验。 本机为伺服电缸驱动,试件经循环拉伸测试由计算机显示系统分析力量感应器所得资料
| 容量 | 500 N |
| 感应方式 | LOAD CELL 力量传感器(荷重元) |
| 显示方式 | 计算机显示 |
| 资料分析取样速率 | 200次/秒 |
| U62荷重分解度 | 1/200,000 |
| 荷重精度 | ±0.5%以内 |
| 上夹具拉伸行程 | 0~200mm |
| 下夹具调节行程 | 50mm |
| 测试速度 | 20~300 mm/min |
| 程序版本 | 拉力机测试专用程序中繁、中简、英文版 |
| 体积(W*D*H) | 66*48*150cm |
| 电源 | 1∮, AC 220V, 50/60Hz(依国别或指定) |

微信公众号

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号