测试组数 | 16组 |
行程 | 10mm~60mm (可调) |
控制方式 | HMI+PLC |
夹具结构 | 2排式 |
测试速度 | 60~300次/min |
计数范围 | 0~99,999,999次可设定 |
体积(约) | 65 cm ×85cm ×150cm(W×D×H) |
电源 | 1∮ AC220V 50Hz (依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz
本机适用于测定硫化橡胶在反复伸张变形作用下,硫化橡胶耐疲劳性能的试验方法. 本机适用于硫化橡胶或热塑性橡胶进行屈挠龟裂和裂口增长的试验方法,从而了解材料适应屈挠的情形
测试组数 | 16组 |
行程 | 10mm~60mm (可调) |
控制方式 | HMI+PLC |
夹具结构 | 2排式 |
测试速度 | 60~300次/min |
计数范围 | 0~99,999,999次可设定 |
体积(约) | 65 cm ×85cm ×150cm(W×D×H) |
电源 | 1∮ AC220V 50Hz (依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号