温度范围 | 常温 ~ 250℃ |
测试组数 | 16组 |
行程 | 10mm~60mm (可调) |
控制方式 | HMI+PLC |
夹具结构 | 2排式 |
测试速度 | 60~300 cpm |
计数范围 | 0~99,999,999次可设定 |
外箱体积(约) | 90*127*170(W*D*H) |
电源 | 1∮ AC220V 50Hz (依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz
本机适用于测定硫化橡胶在高温状态下经过反复伸缩变形后,以测定其硫化橡胶耐疲劳性能的试验方法;切取哑铃状试样在反复拉伸变形作用下,而产生裂口增长和断裂的现象
温度范围 | 常温 ~ 250℃ |
测试组数 | 16组 |
行程 | 10mm~60mm (可调) |
控制方式 | HMI+PLC |
夹具结构 | 2排式 |
测试速度 | 60~300 cpm |
计数范围 | 0~99,999,999次可设定 |
外箱体积(约) | 90*127*170(W*D*H) |
电源 | 1∮ AC220V 50Hz (依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号