箱体温度范围 |
常温+10℃~120℃ |
箱体温度偏差 | ±0.5℃ |
箱体体积(W×D×H) | 130mm×100mm×230mm |
力量容量 | 5KN |
试件震盪频率范围 | 10.0Hz~30.0Hz (任意设定) |
试件震盪频率偏差 | ≤±0.2Hz |
试件压缩冲程范围 | 1.00mm~8.00mm (手动调节方式) |
压缩冲程值 | 4.45mm、5.71mm、6.35mm |
试样预应力 | 1.00MPa±0.03MPa、2.00MPa±0.06MPa |
试样预应力加载方式 | 电机驱动加载传感器传感形式 |
试件规格要求 | Ø17.80±0.15mm;高度25.00±0.25mm |
试件底座上下行程范围 | 0.1mm~18.00mm |
试件底座上下速度 | 5mm/min |
控制器 | U70 控制系统 |
通讯方式 | RJ45 |
试验软件 | Flexometer 专用程序 |
主机体积(W×D×H) | 68cm×96cm×125cm |
重量(约) | 主机450kg;控制箱90kg |
电源 | 1∮, AC 220V, 50HZ (依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz