感应方式 | 高精度力量传感器 |
显示方式 | Leader II计算机系统 |
容 量 | 100 kN (脱唇试验) |
50kN (垂刚试验﹑穿刺试验) | |
45 kN (横向刚性试验﹑纵向刚性试验) | |
500 N·m (扭转试验) | |
单位选择 | kgf, lbf, N, kN, gf, kPa, Mpa |
试验力分解度 | 1/500000 全程不分档 且全程分辨率不变 |
试验力示值误差 | 小于±0.5% |
横刚纵刚行程范围 | 0.1 mm~150.0 mm |
行程示值相对误差 | ±0.5% |
横刚纵刚速度范围 | 0.1 mm/min~250.0 mm/min |
速度示值相对误差 | ±0.5% |
垂向行程范围 | 0.1 mm~100.0 mm |
垂向行程示值相对误差 | ±0.5% |
垂向速度范围 | 0.1 mm/min~250.0 mm/min |
垂向速度示值相对误差 | ±0.5% |
扭转角度范围 | 0.1°~15.0° |
扭转角度示值相对误差 | ±0.5° |
扭转角速度范围 | 0.1°/min~15.0°/min |
扭转角速度示值误差 | ±0.5% |
试验轮胎外径范围 | f45 mm~f1500 mm |
穿刺柱塞规格 | f8.0×80.0 (mm) |
f19.0×200.0 (mm) | |
f32.0×330.0 (mm) | |
f38.0×330.0 (mm) | |
电机 | AC 伺服马达 |
控制器 | U70控制系统 |
软件采样次数 | 200次/秒 |
讯号传输方式 | RJ45 |
体积(约) | 主机(W×D×H): 310 cm × 135 cm × 400 cm |
控制箱(W×D×H):100 cm ×60 cm ×118 cm | |
电源 | 3相 4线 380V 50Hz (依国别或指定) |
微信公众号
www.gotech.biz