| 项目 | 密封条植绒耐磨试验 | Crock meter摩擦试验 | Maag摩擦试验 | |||
| 荷重 | 1kg~3kg | 500g | 250g | 1kg | 306g+694g | |
| 行程 | 60mm~140mm | |||||
| 摩擦头 | 玻璃制 | 刀具1型 | 刀具2型 | Φ16mm圆柱型摩擦头 | 摩擦布 | |
| 摩擦速度 | (30~140)次/min | |||||
| 计数器 | LCD 0~999,999,999次 | |||||
| 体积(约) | 840mm ×1040 mm ×570 mm | |||||
| 电源 | 1∮220V 50HZ | |||||
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
本机适用于汽车密封条植绒耐磨耗性的测定。
| 项目 | 密封条植绒耐磨试验 | Crock meter摩擦试验 | Maag摩擦试验 | |||
| 荷重 | 1kg~3kg | 500g | 250g | 1kg | 306g+694g | |
| 行程 | 60mm~140mm | |||||
| 摩擦头 | 玻璃制 | 刀具1型 | 刀具2型 | Φ16mm圆柱型摩擦头 | 摩擦布 | |
| 摩擦速度 | (30~140)次/min | |||||
| 计数器 | LCD 0~999,999,999次 | |||||
| 体积(约) | 840mm ×1040 mm ×570 mm | |||||
| 电源 | 1∮220V 50HZ | |||||

WeChat Public

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号