| 测试角度 | 0° ~ 45° |
| 夹持范围 | 25mm ~ 28mm |
| 计时器 | 0.01s~9999h |
| 试验跨度 | 600mm |
| 体积(约) | 1080mm ×600mm ×1800m(WxDxH) |
| 电源 | 1∮ AC 220V 50Hz(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准
本机适用于杠铃片滑落试验和锁紧试验方法
| 测试角度 | 0° ~ 45° |
| 夹持范围 | 25mm ~ 28mm |
| 计时器 | 0.01s~9999h |
| 试验跨度 | 600mm |
| 体积(约) | 1080mm ×600mm ×1800m(WxDxH) |
| 电源 | 1∮ AC 220V 50Hz(依国别或指定) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准

WeChat Public

www.gotech.biz
Copyright © 2021 高铁检测仪器(东莞)有限公司 保留所有权利. 粤ICP备18135710号