Model | GT-7005-A7S | GT-7005-A7M | GT-7005-A7L | GT-7005-A7X | GT-7005-A4S | GT-7005-A4M |
Temp. range | -70 to 100°C (optional: -70 to +150°C) | -40 to 100°C (optional: -40 to +150°C) | ||||
Temp. display resolution | 0.01℃ | |||||
Temp. fluctuation | ±0.3°C | |||||
Temp. accuracy | 100°C within ±1.0°C; 150°C within ±1.5°C (optional: 150°C) | |||||
Temp. uniformity | 100°C within 1.0°C; 150°C within 1.5°C (optional: 150°C) | |||||
Humidity range | 20 to 98%RH | |||||
Humidity display resolution | 0.1%RH | |||||
Humidity deviation | ±3.0%RH | |||||
Humidity uniformity | 3.0%RH | |||||
Heating up time |
-70°C to +100°C within 45 min -40°C to +150°C within 55 min (with extra charge) |
-40°C to +100°C within 35 min -40°C to +150°C within 45 min (with extra charge) |
||||
Cooling down time | 20 to -70 °C within 90 min | 20 to -40 °C within 60 min | ||||
(ambient temp. below 26°C w/o load) | ||||||
Interior dimensions (W×D×H) cm | 50×50×60 | 50×60×75 | 80×60×85 | 100×80×100 | 50×50×60 | 50×60×75 |
Exterior dimensions (W×D×H) | 100×100×150 | 100×118×165 | 130×118×180 | 160×135×195 | 100×100×150 | 100×118×165 |
Weight | _ | 490 kg | 580 kg | 786 kg | 310 kg | 380 kg |
Power | 3∮,AC380V 50Hz/60Hz( or specify) | |||||
Model | GT-7005-A4L | GT-7005-A4X | GT-7005-A2X | GT-7005-A2L | GT-7005-A2M | GT-7005-A2S |
Temp. range | -40~100°C (optional: -40~+150°C) | -20~100°C (optional: -20℃~+150℃) | ||||
Temp. display resolution | 0.01℃ | |||||
Temp. fluctuation | ±0.3°C | |||||
Temp. accuracy | 100°C within ±1.0°C; 150°C within ±1.5°C (optional: 150°C) | |||||
Temp. uniformity | 100°C within 1.0°C; 150°C within 1.5°C (optional: 150°C) | |||||
Humidity range | 20~98%RH | |||||
Humidity display resolution | 0.1%RH | |||||
Humidity deviation | ±3.0%RH | |||||
Humidity uniformity | 3.0%RH | |||||
Heating up time |
-40°C to +100°C within 35 min -40°C to +150°C within 45 min (with extra charge) |
-20°C to +100°C within 25 min -20°C to +150°C within 35 min (with extra charge) |
||||
Cooling down time | 20 to -40 °C within 60 min | 20 to -40 °C within 80 min | 20 to -20 °C within 50 min | |||
(ambient temp. below 26°C w/o load) | ||||||
Interior dimensions (W×D×H) cm | 80×60×85 | 100×80×100 | 100×80×100 | 80×60×85 | 50×60×75 | 50×50×60 |
Exterior dimensions (W×D×H) | 130×118×180 | 160×135×195 | 160×135×195 | 130×118×180 | 100×118×165 | 100×100×150 |
Weight | 436 kg | 590 kg | 540 kg | 411 kg | 340 kg | _ |
Power | 3∮,AC380V 50Hz/60Hz (or specify) | 1∮,AC220V 50Hz/60Hz (or specify) |
*Specification and content are subjected to change without notice.