| Temp. Range | 0~100℃ | |
| Temp. Tolerance | ±1℃ | |
| Temp. Fluctuation | ±0.5℃ | |
| Temp. Uniformity | 2℃ | |
| Heating Up Time | 20℃ to 100℃ within 35min | |
| Cooling Down Time | 20℃ to 0℃ within 45min | |
| Humid. Range | 30%~95%RH | |
| Humid. Deviation | ±2.0%RH | |
| Humid. Fluctuation | ±1.0%RH | |
| Humid. Uniformity | 3%RH | |
| Air velocity | 0.3~2.5m/s(adjustable) | |
| Interior Dimensions(W×D×H) | 40×40×50 cm | |
| Dimension(W×D×H) | 110×80×80 cm | |
| Weight | 170 kg | |
| Power | 1∮ AC 220V 50/60Hz 4kW(or specify) | |

