| 容量选择 | IZOD | CHARPY | CHARPY |
| (1J,2.75J,5.5J) | (1J,2.75J,5.5J) | (1J,2J,2.75J,4J,5J,5.5J) | |
| 冲击速度 | 3.46 m/sec | 3.46 m/sec | 2.9m/sec |
| 冲击端至轴心距离 | 32.7cm | 32.7cm | 22.96cm |
| 冲击刀 R 角 | 3.17±0.12mm | 2±0.5mm | |
| 冲击刀面夹角 | 45±2° | 30±1° | |
| 试件座R角 | 3.17±0.1mm | 1±0.1mm | |
| 试验角度 | 150度 | ||
| 能量单位 | kg-cm , kg-m , lb-in , J | ||
| 角度显示精度 | 0.05 度 | ||
| 能量显示精度 | 0.01J | ||
| 控制方式 | PLC+HMI | ||
| 摆锤释放方式 | 电子自动式 | ||
| 体积 (W×D×H) | 940×453×860mm | ||
| 重量(约) | 100kg | ||
| 电源 | 1∮,AC 220V,50/60Hz (依国别或指定) | ||

